
Tenemos Lluvias sobre la mayor parte del país. En los estados del Noroeste, se espera cielo despejado a medio nublado con lluvias moderadas a fuertes, originadas por los remanentes de la depresión tropical “Georgette”, la cual se disipó en el estado de Sonora.
Sobre el Occidente, Centro, Oriente, Norte, Noreste, Sur y Sureste del territorio, se espera cielo medio nublado a nublados con lluvias moderadas a fuertes, debido a un canal de baja presión extendido sobre la Mesa del Norte y Mesa del Centro y a la afluencia de humedad de ambos océanos.
Se prevé cielo despejado a medio nublado por la mañana y nublados con lluvias moderadas por la tarde y noche en la Península de Yucatán, debido al ingreso de aire húmedo del Golfo de México y Mar Caribe.
Condiciones actuales en las ciudades seleccionadas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Actual | Ciudad | Actual | ||||
Acapulco de Juárez, GRO | ![]() |
25° | Los Mochis, SIN | ![]() |
25° | ||
Aguascalientes, AGS | ![]() |
15° | Manzanillo, COL | ![]() |
26° | ||
Campeche, CAM | ![]() |
25° | Mazatlán, SIN | ![]() |
26° | ||
Cancún, QR | ![]() |
29° | Mérida, YUC | ![]() |
26° | ||
Chetumal, QR | ![]() |
27° | Mexicali, BCN | ![]() |
20° | ||
Chihuahua, CHIH | ![]() |
19° | Monclova, COAH | ![]() |
24° | ||
Ciudad de México, DF | ![]() |
16° | Monterrey, NL | ![]() |
23° | ||
Ciudad Juárez, CHIH | ![]() |
22° | Morelia, MICH | ![]() |
17° | ||
Ciudad Victoria, TAMPS | ![]() |
21° | Nuevo Laredo, TAMPS | ![]() |
26° | ||
Colima, COL | ![]() |
22° | Oaxaca de Juárez, OAX | ![]() |
17° | ||
Cozumel, QR | ![]() |
26° | Orizaba, VER | ![]() |
18° | ||
Cuernavaca, MOR | ![]() |
19° | Pachuca de Soto, HGO | ![]() |
13° | ||
Culiacán, SIN | ![]() |
26° | Piedras Negras, COAH | ![]() |
25° | ||
Ensenada, BCN | ![]() |
11° | Puebla, PUE | ![]() |
15° | ||
Guadalajara, JAL | ![]() |
17° | Puerto Vallarta, JAL | ![]() |
24° | ||
Hermosillo, SON | ![]() |
26° | Querétaro, QRO | ![]() |
17° | ||
Heroica Guaymas, SON | ![]() |
26° | Reynosa, TAMPS | ![]() |
26° | ||
Heroica Nogales, SON | ![]() |
16° | Saltillo, COAH | ![]() |
19° | ||
La Paz, BCS | ![]() |
22° | San José del Cabo, BCS | ![]() |
24° | ||
León, GTO | ![]() |
18° | Villahermosa, TAB | ![]() |
26° |