<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notadiario - Noticias del Valle de México &#187; Sci-Tech</title>
	<atom:link href="http://www.notadiario.com/sci-tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notadiario.com</link>
	<description>Tu mundo al día</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Dec 2012 18:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung paga a Apple con monedas de 5 centavos</title>
		<link>http://www.notadiario.com/sociedad/economia/samsung-paga-a-apple-con-monedas-de-5-centavos/</link>
		<comments>http://www.notadiario.com/sociedad/economia/samsung-paga-a-apple-con-monedas-de-5-centavos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 01:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notadiario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Kun-Hee]]></category>
		<category><![CDATA[mil millones]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tim cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notadiario.com/?p=7928</guid>
		<description><![CDATA[Después del ya conocido fallo a favor de Apple, la empresa surcoreana Samsung, decidió realizar el pago de la multa de mil millones de dólares a Apple, con cerca de 30 camiones llenos de monedas de 5 centavos de dólar. El documento de pago no indicaba la forma de pago, por lo que la empresa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Después del ya conocido fallo a favor de Apple, la empresa surcoreana <em><strong>Samsung</strong></em>, decidió realizar el pago de la multa de mil millones de dólares a Apple, con cerca de 30 camiones llenos de monedas de 5 centavos de dólar. El documento de pago no indicaba la forma de pago, por lo que la empresa decidió hacerlo de esta forma.</p>
<p><a href="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/09/samsung-vs-apple.jpeg"><img class="alignright size-medium wp-image-7929" title="samsung vs apple" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/09/samsung-vs-apple-300x200.jpeg" alt="" width="300" height="200" /></a>Los camiones se dirigieron a las oficinas principales de Apple en Cupertino, donde se pensó que era une entrega equivocada de una producción de la empresa, por lo que se desviaron los camiones. Por la tarde Tim Cook, CEO de Apple, recibió una llamada del CEO de Samsung, Lee Kun-Hee, avisando que los camiones contenían el pago de la multa obtenida, tras perder el juicio en contra de las patentes de Apple en Estados Unidos.</p>
<p>El dinero deberá ser contado con métodos muy confiables para que el banco pueda aceptar la suma de las miles de millones de monedas de cinco centavos de dólar.</p>
<p>El CEO de Samsung indicó que</p>
<p>no se dejará intimidar por un grupo de geeks con estilo, y que si desean jugar sucio, ellos también saben hacerlo</p>
<p>Podrán utilizar sus monedas para comprar refrescos en las máquinas expendedoras de por vida, o fundir las monedas para hacer computadoras, ese no es mi problema, nosotros ya pagamos y cumplimos ante la ley. En total son 20 billones de monedas que esperamos terminar de entregar durante la semana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notadiario.com/sociedad/economia/samsung-paga-a-apple-con-monedas-de-5-centavos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piramides egipcias encontradas en Google Maps</title>
		<link>http://www.notadiario.com/sci-tech/descubrimientos/piramides-egipcias-encontradas-en-google-maps/</link>
		<comments>http://www.notadiario.com/sci-tech/descubrimientos/piramides-egipcias-encontradas-en-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 23:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notadiario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descubrimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[descrubrimiento]]></category>
		<category><![CDATA[egipcias]]></category>
		<category><![CDATA[egipto]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps Anomailes]]></category>
		<category><![CDATA[pirámides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notadiario.com/?p=7923</guid>
		<description><![CDATA[Por medio del sitio Google Maps Anomalies, Angela Micol, investigadora de arqueología vía satélite, dio a conocer sus hallazgos sobre lo que podrían ser un par de pirámides egipcias nunca antes vistas. La académica de North Carolina, Estados Unidos también es responsable de ubicar una ciudad submarina cercana a la península de Yucatán que algunos especulan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Por medio del sitio <a href="http://www.googleearthanomalies.com/"><strong>Google Maps Anomalies</strong></a>, Angela Micol, investigadora de arqueología vía satélite, dio a conocer sus hallazgos sobre lo que podrían ser un par de pirámides egipcias nunca antes vistas. La académica de North Carolina, Estados Unidos también es responsable de ubicar una ciudad submarina cercana a la península de Yucatán que algunos especulan podría ser la legendaria Atlantis.</p>
<p><a href="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/08/piramide-google-maps.jpeg"><img class="alignright size-medium wp-image-7924" title="piramide google maps" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/08/piramide-google-maps-300x225.jpeg" alt="" width="300" height="225" /></a>El sitio detectado en esta ocasión constituye un par de montículos consistentes con la ubicación angular de las pirámides de Giza.  Los montículos más grandes miden alrededor de 76.2 metros de ancho y los más pequeños, 30.</p>
<p>Egiptólogos expertos verificaron que no existe registro previo del sitio.</p>
<p>Hasta el momento, no se ha realizado investigación de campo sobre el sitio ubicado por Angela. Por lo pronto, la investigadora se encuentra en campaña por reunir fondos para un documental que incluirá todos los sitios que ha localizado gracias a Google Earth los últimos 10 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notadiario.com/sci-tech/descubrimientos/piramides-egipcias-encontradas-en-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas de iPhone valen más que todo Microsoft</title>
		<link>http://www.notadiario.com/sociedad/economia/las-ventas-de-iphone-valen-mas-que-todo-microsoft/</link>
		<comments>http://www.notadiario.com/sociedad/economia/las-ventas-de-iphone-valen-mas-que-todo-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 22:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notadiario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notadiario.com/?p=7920</guid>
		<description><![CDATA[Las ventas del Smartphone de Apple son más altas que Windows, Office, Xbox, Bing, Windows Phone y todos los otros productos que Microsoft ha creado desde 1975. En el trimestre que terminó el 31 de marzo de este año, las ventas de iPhone alcanzaron 22.7 mil millones de dólares contra los 17.4 mmd de Microsoft. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/08/ihpone.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7921" title="ihpone" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/08/ihpone-300x237.jpeg" alt="" width="300" height="237" /></a>Las ventas del Smartphone de Apple son más altas que Windows, Office, Xbox, Bing, Windows Phone y todos los otros productos que Microsoft ha creado desde 1975. En el trimestre que terminó el 31 de marzo de este año, las ventas de iPhone alcanzaron 22.7 mil millones de dólares contra los 17.4 mmd de Microsoft.</p>
<p>Cuando se habla de “valor” este puede referirse a varias cosas. Una sería intentar medir el valor de las acciones de iPhone contra todo Microsoft, aunque no es tan fácil. Mucho del valor que tiene Apple depende de su ecosistema entero, incluyendo la reputación de la compañía de calidad en el diseño y estilo, por lo que sacar conclusiones de un solo producto es ilógico.</p>
<p>También podríamos comparar sus ganancias. No hay duda de que iPhone genera más ganancias como un producto Apple que lo que generaría si exactamente el mismo aparato fuera vendido por alguien más. En parte por cómo la venta es influenciada por todo el ecosistema Apple: ¿Qué porción de lo generado por iTunes debería adjudicarse a iPhone, cuánto a iPad y cuánto de todos los demás equipos Apple?</p>
<p>Aunque en realidad no es correcto, ya que &#8220;valor&#8221; implica un valor de las acciones, no un valor de flujo, y las ventas es un flujo, no una acción. Pero lo más fácil gracias a los números disponibles es precisamente eso: comparar las ventas. Y como Vanity Fair afirma, el valor de las ventas de iPhone es ahora mayor que el valor de la totalidad de las ventas de Microsoft.</p>
<p>Al final, las ventas de Apple no son la hazaña más importante de la compañía a últimos tiempos. Lo realmente extraño es que han logrado generar ese nivel de ventas poniendo el hardware al margen del software. Ese es el truco que nadie más ha logrado dominar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notadiario.com/sociedad/economia/las-ventas-de-iphone-valen-mas-que-todo-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banners de Facebook en el 2004</title>
		<link>http://www.notadiario.com/sci-tech/redes-sociales/banners-de-facebook-en-el-2004/</link>
		<comments>http://www.notadiario.com/sci-tech/redes-sociales/banners-de-facebook-en-el-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 22:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notadiario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Saverin]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook en 2004]]></category>
		<category><![CDATA[origen de facebook]]></category>
		<category><![CDATA[The Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[venta de banners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notadiario.com/?p=7900</guid>
		<description><![CDATA[En el año 2004, Eduardo Saverin, CFO de &#8220;The Facebook&#8221;, la red social número uno de la actualidad, se intentó vender de formas tradicionales, como la distribución de banners. El cofundador de la famosa red social, salió en búsqueda de nuevos clientes con unas hojas engrapadas con diseños muy básicos, esperando poder dar el siguiente [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>En el año 2004, Eduardo Saverin, CFO de &#8220;The Facebook&#8221;, la red social número uno de la actualidad, se intentó vender de formas tradicionales, como la distribución de banners. El cofundador de la famosa red social, salió en búsqueda de nuevos clientes con unas hojas engrapadas con diseños muy básicos, esperando poder dar el siguiente paso del proyecto.</div>
<div></div>
<div>Uno de los clientes potenciales visitados, guardó la información que Saverin llevó, y fue entregada a <a href="http://www.digiday.com/platforms/how-eduardo-saverin-sold-facebook-ads-in-2004/?fb_comment_id=fbc_10150980408007038_22544575_10150981477127038#ffcb62da8">Digiday</a>, que hace públicas las imágenes.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>

<a href='http://www.notadiario.com/sci-tech/redes-sociales/banners-de-facebook-en-el-2004/attachment/facebook-like/' title='facebook like'><img width="150" height="150" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/08/facebook-like-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail" alt="facebook like" /></a>
<a href='http://www.notadiario.com/sci-tech/redes-sociales/banners-de-facebook-en-el-2004/attachment/facebook-media-kit/' title='facebook media kit'><img width="150" height="150" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/08/facebook-media-kit-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail" alt="facebook media kit" /></a>
<a href='http://www.notadiario.com/sci-tech/redes-sociales/banners-de-facebook-en-el-2004/attachment/facebook-media-kit-4/' title='facebook media kit 4'><img width="150" height="150" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/08/facebook-media-kit-4-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail" alt="facebook media kit 4" /></a>
<a href='http://www.notadiario.com/sci-tech/redes-sociales/banners-de-facebook-en-el-2004/attachment/facebook-media-kit-5/' title='facebook media kit 5'><img width="150" height="150" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/08/facebook-media-kit-5-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail" alt="facebook media kit 5" /></a>
<a href='http://www.notadiario.com/sci-tech/redes-sociales/banners-de-facebook-en-el-2004/attachment/facebook-media-kit-6/' title='facebook media kit 6'><img width="150" height="150" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/08/facebook-media-kit-6-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail" alt="facebook media kit 6" /></a>
<a href='http://www.notadiario.com/sci-tech/redes-sociales/banners-de-facebook-en-el-2004/attachment/facebook-media-kit-7/' title='facebook media kit 7'><img width="150" height="150" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/08/facebook-media-kit-7-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail" alt="facebook media kit 7" /></a>
<a href='http://www.notadiario.com/sci-tech/redes-sociales/banners-de-facebook-en-el-2004/attachment/facebook-media-kit2/' title='facebook media kit2'><img width="150" height="150" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/08/facebook-media-kit2-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail" alt="facebook media kit2" /></a>
<a href='http://www.notadiario.com/sci-tech/redes-sociales/banners-de-facebook-en-el-2004/attachment/facebook-mediakit-3/' title='facebook mediakit 3'><img width="150" height="150" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/08/facebook-mediakit-3-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail" alt="facebook mediakit 3" /></a>

</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notadiario.com/sci-tech/redes-sociales/banners-de-facebook-en-el-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram ya disponible para Android</title>
		<link>http://www.notadiario.com/sci-tech/internet/instagram-ya-disponible-para-android/</link>
		<comments>http://www.notadiario.com/sci-tech/internet/instagram-ya-disponible-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 04:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notadiario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones android]]></category>
		<category><![CDATA[efectos de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[instagram para Android]]></category>
		<category><![CDATA[instagram para google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notadiario.com/?p=7758</guid>
		<description><![CDATA[La famosa aplicación, que hasta antes de abril del 2012 estaba disponible sólo para dispositivos Iphone, se expandió al sistema Android. Con esta aplicación podrás editar y compartir fotos con efectos profesionales en segundos. Su principal requerimiento es el Sistema Android 2.2 o superior para poder ser descargado desde Google Play, la descarga es totalmente [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/04/instagram.png"><img class="alignright size-full wp-image-7759" title="instagram" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/04/instagram.png" alt="" width="250" height="250" /></a>La famosa aplicación, que hasta antes de abril del 2012 estaba disponible sólo para dispositivos Iphone, se expandió al sistema Android.</p>
<p>Con esta aplicación podrás editar y compartir fotos con efectos profesionales en segundos. Su principal requerimiento es el Sistema Android 2.2 o superior para poder ser descargado desde Google Play, la descarga es totalmente gratis.</p>
<p>La famosa aplicación recibió el premio a la &#8220;App del año&#8221; en el 2011, un año más tarde de ser lanzada para el sistema iOS de Apple. A la fecha más de 30 millones de personas en el mundo tienen esta aplicación, con la que se pueden compartir tus fotos en redes sociales con efectos muy avanzados y variados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notadiario.com/sci-tech/internet/instagram-ya-disponible-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messi se disfraza de Quico</title>
		<link>http://www.notadiario.com/deportes/futbol-deportes/messi-se-disfraza-de-quico/</link>
		<comments>http://www.notadiario.com/deportes/futbol-deportes/messi-se-disfraza-de-quico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[chavo del 8]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[quico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notadiario.com/?p=7731</guid>
		<description><![CDATA[Las imágenes pertenecen a una fiesta familiar en la que el crack del Barcelona participó junto a su novia, la bella Antonella Roccuzzo, y su primo, el también futbolista Maxi Biancucchi, actualmente en Olimpia de Paraguay. El disfraz de Messi era completito: además de la vestimenta estilo marinero, tenía una careta con el rostro cachetón [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7732" class="wp-caption alignright" style="width: 372px"><a href="http://www.notadiario.com/deportes/futbol-deportes/messi-se-disfraza-de-quico/attachment/lionel-messi-se-disfraza-de-quico-su-novia-antonella-roccuzzo-de-pocahontas/" rel="attachment wp-att-7732"><img class=" wp-image-7732" title="Lionel Messi se disfraza de Quico, su novia Antonella Roccuzzo de Pocahontas." src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/03/Lionel-Messi-se-disfraza-de-Quico-su-novia-Antonella-Roccuzzo-de-Pocahontas.jpg" alt="Lionel Messi se disfraza de Quico, su novia Antonella Roccuzzo de Pocahontas." width="362" height="206" /></a><p class="wp-caption-text">Lionel Messi se disfraza de Quico, su novia Antonella Roccuzzo de Pocahontas.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Las imágenes pertenecen a una fiesta familiar en la que el crack del Barcelona participó junto a su novia, la bella Antonella Roccuzzo, y su primo, el también futbolista Maxi Biancucchi, actualmente en Olimpia de Paraguay.</p>
<p style="text-align: justify;">El disfraz de Messi era completito: además de la vestimenta estilo marinero, tenía una careta con el rostro cachetón de Quico. Y ojo que su novia no se quedó atrás: ella lució un vestido de Pocahontas que le quedó pintado.</p>
<div id="attachment_7733" class="wp-caption alignleft" style="width: 630px"><a href="http://www.notadiario.com/deportes/futbol-deportes/messi-se-disfraza-de-quico/attachment/messi-de-quico-junto-a-su-familia-y-amigos/" rel="attachment wp-att-7733"><img class="size-full wp-image-7733" title="Messi de Quico junto a su familia y amigos" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/03/Messi-de-Quico-junto-a-su-familia-y-amigos.jpg" alt="Messi de Quico junto a su familia y amigos" width="620" height="380" /></a><p class="wp-caption-text">Messi de Quico junto a su familia y amigos</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notadiario.com/deportes/futbol-deportes/messi-se-disfraza-de-quico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncia Ebrard aplicación de alerta sísmica en dispositivos móviles</title>
		<link>http://www.notadiario.com/sci-tech/avances/anuncia-ebrard-aplicacion-de-alerta-sismica-en-dispositivos-moviles/</link>
		<comments>http://www.notadiario.com/sci-tech/avances/anuncia-ebrard-aplicacion-de-alerta-sismica-en-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 17:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notadiario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Desastres]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[alerta sismica. alerta sismica en celulares]]></category>
		<category><![CDATA[ebrad]]></category>
		<category><![CDATA[marcelo ebrad]]></category>
		<category><![CDATA[temblores en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notadiario.com/?p=7712</guid>
		<description><![CDATA[El jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, anunció que se pondrá en operación una aplicación que envíe una alerta sísmica a diversos dispositivos móviles. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario capitalino anunció esta herramienta en respuesta a una persona que preguntó sobre la manera en la que se podría estar pendiente del [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, anunció que se pondrá en operación una aplicación que envíe una alerta sísmica a diversos dispositivos móviles.</p>
<p><a href="http://www.notadiario.com/sci-tech/avances/anuncia-ebrard-aplicacion-de-alerta-sismica-en-dispositivos-moviles/attachment/ebrad-anuncia-celulares/" rel="attachment wp-att-7713"><img class="alignright size-medium wp-image-7713" title="ebrad anuncia celulares" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/03/ebrad-anuncia-celulares-300x249.jpg" alt="" width="300" height="249" /></a></p>
<p>A través de su cuenta de Twitter, el funcionario capitalino anunció esta herramienta en respuesta a una persona que preguntó sobre la manera en la que se podría estar pendiente del aviso de movimientos telúricos.</p>
<p>Ebrard Casaubon estimó que la aplicación, que serviría paradispositivos como Blackberry, iPhone, iPod y iPad, estaría disponible en un plazo no mayor de 20 días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notadiario.com/sci-tech/avances/anuncia-ebrard-aplicacion-de-alerta-sismica-en-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Batimóvil correrá las 24 horas de Le Mans</title>
		<link>http://www.notadiario.com/deportes/motor/el-batimovil-correra-las-24-horas-de-le-mans/</link>
		<comments>http://www.notadiario.com/deportes/motor/el-batimovil-correra-las-24-horas-de-le-mans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notadiario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[24 horas]]></category>
		<category><![CDATA[batimovil]]></category>
		<category><![CDATA[batimovil correra]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notadiario.com/?p=7682</guid>
		<description><![CDATA[LONDRES, 14 de marzo.- La compañía Nissan presentó en Londres el revolucionario Delta Wing que correrá el próximo 16 de junio en las 24 horas de Le Mans. El auto parecido al Batimóvil cuenta con un ala timón parecida al que presentan los aviones en la cola. Su número es el “0” y estará pilotado por Marino [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>LONDRES, 14 de marzo.- La compañía Nissan presentó en Londres el revolucionario Delta Wing que correrá el próximo 16 de junio en las 24 horas de Le Mans.</p>
<p><a href="http://www.notadiario.com/deportes/motor/el-batimovil-correra-las-24-horas-de-le-mans/attachment/batimobilnissan/" rel="attachment wp-att-7683"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7683" title="batimobilnissan" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/03/batimobilnissan-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p><a href="http://www.notadiario.com/deportes/motor/el-batimovil-correra-las-24-horas-de-le-mans/attachment/batimobil2/" rel="attachment wp-att-7684"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7684" title="batimobil2" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/03/batimobil2-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>El auto parecido al <em>Batimóvil</em> cuenta con un ala timón parecida al que presentan los aviones en la cola.</p>
<p>Su número es el “0” y estará pilotado por Marino Franchitti y Michael Krumm.</p>
<p>El Delta Wing tiene un peso aproximado de 475 kilos y con 300 CV de potencia.</p>
<p>“El motor fue desarrollado especialmente para le Mans, pero su arquitectura básica y la tecnología son similares a las de un coche”, dijo Darren Cox, director de Nissan Europa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/DlLZ3d-X8aY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notadiario.com/deportes/motor/el-batimovil-correra-las-24-horas-de-le-mans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren el microorganismo más rápido del mundo</title>
		<link>http://www.notadiario.com/sci-tech/descubrimientos/descubren-el-microorganismo-mas-rapido-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.notadiario.com/sci-tech/descubrimientos/descubren-el-microorganismo-mas-rapido-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notadiario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descubrimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Maravillas naturales]]></category>
		<category><![CDATA[bacteria]]></category>
		<category><![CDATA[mas rapido organismo]]></category>
		<category><![CDATA[microorganismos]]></category>
		<category><![CDATA[super rapido]]></category>
		<category><![CDATA[veloz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notadiario.com/?p=7676</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de la Universidad de Ratisbona han descubierto que el ser vivo proporcionalmente más rápido del mundo es la arquea, un tipo de microorganismo unicelular capaz de recorrer en un segundo una distancia 500 veces su tamaño, anunció hoy la institución alemana. La chita, capaz de alcanzar velocidades de hasta 110 kilómetros por hora, es considerado [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Científicos de la Universidad de Ratisbona han descubierto que el ser vivo proporcionalmente más rápido del mundo es la arquea, un tipo de microorganismo unicelular capaz de recorrer en un segundo una distancia 500 veces su tamaño, anunció hoy la institución alemana.</p>
<p><a href="http://www.notadiario.com/sci-tech/descubrimientos/descubren-el-microorganismo-mas-rapido-del-mundo/attachment/mircoorganismo_veloz_int/" rel="attachment wp-att-7677"><img class="alignright size-medium wp-image-7677" title="mircoorganismo_veloz_int" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/03/mircoorganismo_veloz_int-300x236.jpg" alt="" width="300" height="236" /></a></p>
<p>La chita, capaz de alcanzar velocidades de hasta 110 kilómetros por hora, es considerado el animal más rápido del planeta, pero en relación con su tamaño, el ser vivo más veloz es, con una medida de apenas 0,0001 milímetros, este grupo de arqueobacterias, señalaron los biólogos.</p>
<p>Así, las arqueas más rápidas son capaces de recorrer una distancia de hasta 500 bps (bodies per second o cuerpos por segundo).</p>
<p>Según estos cálculos, para batir a estos microorganismos unicelulares, el guepardo tendría que alcanzar una velocidad de más de 3 mil kilómetros por hora, ya que sus 110 kilómetros por hora corresponden únicamente a unos 15 bps.</p>
<p>Pero su exorbitante velocidad no es lo único excepcional de las arqueas, sino también su exótico hábitat, señalan los científicos.</p>
<p>Estos microorganismos se encuentran sobre todo cerca de fumarolas negras, es decir, junto a fuentes de hasta 400 grados celsius en el lecho oceánico.</p>
<p>Las arqueas dependen precisamente de su velocidad para poder mantenerse de forma permanente en aguas a una temperatura de unos cien grados, ya que si fueran más lentas, podrían salir despedidas por el chorro de agua de las fumarolas negras a la superficie del océano, con temperaturas mortales de sólo 2 grados.</p>
<p>Pero los científicos hicieron otro sorprendente descubrimiento: las arqueas no se caracterizan sólo por su inigualable velocidad, sino también por variar su movimiento, ya que son capaces de moverse tanto en línea recta como en zigzag.</p>
<p>Para el profesor Reinhard Wirth, del Centro para el estudio de las arqueas de la Universidad de Ratisbona, precisamente esta capacidad de variar la forma de desplazarse permite a estos veloces microorganismos detectar las condiciones de agua óptimas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notadiario.com/sci-tech/descubrimientos/descubren-el-microorganismo-mas-rapido-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
