<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notadiario - Noticias del Valle de México &#187; Sci-Tech</title>
	<atom:link href="http://www.notadiario.com/sci-tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notadiario.com</link>
	<description>Tu mundo al día</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 12:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Instagram ya disponible para Android</title>
		<link>http://www.notadiario.com/sci-tech/internet/instagram-ya-disponible-para-android/</link>
		<comments>http://www.notadiario.com/sci-tech/internet/instagram-ya-disponible-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 04:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notadiario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones android]]></category>
		<category><![CDATA[efectos de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[instagram para Android]]></category>
		<category><![CDATA[instagram para google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notadiario.com/?p=7758</guid>
		<description><![CDATA[La famosa aplicación, que hasta antes de abril del 2012 estaba disponible sólo para dispositivos Iphone, se expandió al sistema Android. Con esta aplicación podrás editar y compartir fotos con efectos profesionales en segundos. Su principal requerimiento es el Sistema Android 2.2 o superior para poder ser descargado desde Google Play, la descarga es totalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/04/instagram.png"><img class="alignright size-full wp-image-7759" title="instagram" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/04/instagram.png" alt="" width="250" height="250" /></a>La famosa aplicación, que hasta antes de abril del 2012 estaba disponible sólo para dispositivos Iphone, se expandió al sistema Android.</p>
<p>Con esta aplicación podrás editar y compartir fotos con efectos profesionales en segundos. Su principal requerimiento es el Sistema Android 2.2 o superior para poder ser descargado desde Google Play, la descarga es totalmente gratis.</p>
<p>La famosa aplicación recibió el premio a la &#8220;App del año&#8221; en el 2011, un año más tarde de ser lanzada para el sistema iOS de Apple. A la fecha más de 30 millones de personas en el mundo tienen esta aplicación, con la que se pueden compartir tus fotos en redes sociales con efectos muy avanzados y variados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notadiario.com/sci-tech/internet/instagram-ya-disponible-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messi se disfraza de Quico</title>
		<link>http://www.notadiario.com/deportes/futbol-deportes/messi-se-disfraza-de-quico/</link>
		<comments>http://www.notadiario.com/deportes/futbol-deportes/messi-se-disfraza-de-quico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[chavo del 8]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[quico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notadiario.com/?p=7731</guid>
		<description><![CDATA[Las imágenes pertenecen a una fiesta familiar en la que el crack del Barcelona participó junto a su novia, la bella Antonella Roccuzzo, y su primo, el también futbolista Maxi Biancucchi, actualmente en Olimpia de Paraguay. El disfraz de Messi era completito: además de la vestimenta estilo marinero, tenía una careta con el rostro cachetón [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7732" class="wp-caption alignright" style="width: 372px"><a href="http://www.notadiario.com/deportes/futbol-deportes/messi-se-disfraza-de-quico/attachment/lionel-messi-se-disfraza-de-quico-su-novia-antonella-roccuzzo-de-pocahontas/" rel="attachment wp-att-7732"><img class=" wp-image-7732" title="Lionel Messi se disfraza de Quico, su novia Antonella Roccuzzo de Pocahontas." src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/03/Lionel-Messi-se-disfraza-de-Quico-su-novia-Antonella-Roccuzzo-de-Pocahontas.jpg" alt="Lionel Messi se disfraza de Quico, su novia Antonella Roccuzzo de Pocahontas." width="362" height="206" /></a><p class="wp-caption-text">Lionel Messi se disfraza de Quico, su novia Antonella Roccuzzo de Pocahontas.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Las imágenes pertenecen a una fiesta familiar en la que el crack del Barcelona participó junto a su novia, la bella Antonella Roccuzzo, y su primo, el también futbolista Maxi Biancucchi, actualmente en Olimpia de Paraguay.</p>
<p style="text-align: justify;">El disfraz de Messi era completito: además de la vestimenta estilo marinero, tenía una careta con el rostro cachetón de Quico. Y ojo que su novia no se quedó atrás: ella lució un vestido de Pocahontas que le quedó pintado.</p>
<div id="attachment_7733" class="wp-caption alignleft" style="width: 630px"><a href="http://www.notadiario.com/deportes/futbol-deportes/messi-se-disfraza-de-quico/attachment/messi-de-quico-junto-a-su-familia-y-amigos/" rel="attachment wp-att-7733"><img class="size-full wp-image-7733" title="Messi de Quico junto a su familia y amigos" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/03/Messi-de-Quico-junto-a-su-familia-y-amigos.jpg" alt="Messi de Quico junto a su familia y amigos" width="620" height="380" /></a><p class="wp-caption-text">Messi de Quico junto a su familia y amigos</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notadiario.com/deportes/futbol-deportes/messi-se-disfraza-de-quico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncia Ebrard aplicación de alerta sísmica en dispositivos móviles</title>
		<link>http://www.notadiario.com/sci-tech/avances/anuncia-ebrard-aplicacion-de-alerta-sismica-en-dispositivos-moviles/</link>
		<comments>http://www.notadiario.com/sci-tech/avances/anuncia-ebrard-aplicacion-de-alerta-sismica-en-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 17:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Desastres]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[alerta sismica. alerta sismica en celulares]]></category>
		<category><![CDATA[ebrad]]></category>
		<category><![CDATA[marcelo ebrad]]></category>
		<category><![CDATA[temblores en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notadiario.com/?p=7712</guid>
		<description><![CDATA[El jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, anunció que se pondrá en operación una aplicación que envíe una alerta sísmica a diversos dispositivos móviles. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario capitalino anunció esta herramienta en respuesta a una persona que preguntó sobre la manera en la que se podría estar pendiente del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, anunció que se pondrá en operación una aplicación que envíe una alerta sísmica a diversos dispositivos móviles.</p>
<p><a href="http://www.notadiario.com/sci-tech/avances/anuncia-ebrard-aplicacion-de-alerta-sismica-en-dispositivos-moviles/attachment/ebrad-anuncia-celulares/" rel="attachment wp-att-7713"><img class="alignright size-medium wp-image-7713" title="ebrad anuncia celulares" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/03/ebrad-anuncia-celulares-300x249.jpg" alt="" width="300" height="249" /></a></p>
<p>A través de su cuenta de Twitter, el funcionario capitalino anunció esta herramienta en respuesta a una persona que preguntó sobre la manera en la que se podría estar pendiente del aviso de movimientos telúricos.</p>
<p>Ebrard Casaubon estimó que la aplicación, que serviría paradispositivos como Blackberry, iPhone, iPod y iPad, estaría disponible en un plazo no mayor de 20 días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notadiario.com/sci-tech/avances/anuncia-ebrard-aplicacion-de-alerta-sismica-en-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Batimóvil correrá las 24 horas de Le Mans</title>
		<link>http://www.notadiario.com/deportes/motor/el-batimovil-correra-las-24-horas-de-le-mans/</link>
		<comments>http://www.notadiario.com/deportes/motor/el-batimovil-correra-las-24-horas-de-le-mans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[24 horas]]></category>
		<category><![CDATA[batimovil]]></category>
		<category><![CDATA[batimovil correra]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notadiario.com/?p=7682</guid>
		<description><![CDATA[LONDRES, 14 de marzo.- La compañía Nissan presentó en Londres el revolucionario Delta Wing que correrá el próximo 16 de junio en las 24 horas de Le Mans. El auto parecido al Batimóvil cuenta con un ala timón parecida al que presentan los aviones en la cola. Su número es el “0” y estará pilotado por Marino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LONDRES, 14 de marzo.- La compañía Nissan presentó en Londres el revolucionario Delta Wing que correrá el próximo 16 de junio en las 24 horas de Le Mans.</p>
<p><a href="http://www.notadiario.com/deportes/motor/el-batimovil-correra-las-24-horas-de-le-mans/attachment/batimobilnissan/" rel="attachment wp-att-7683"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7683" title="batimobilnissan" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/03/batimobilnissan-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p><a href="http://www.notadiario.com/deportes/motor/el-batimovil-correra-las-24-horas-de-le-mans/attachment/batimobil2/" rel="attachment wp-att-7684"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7684" title="batimobil2" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/03/batimobil2-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>El auto parecido al <em>Batimóvil</em> cuenta con un ala timón parecida al que presentan los aviones en la cola.</p>
<p>Su número es el “0” y estará pilotado por Marino Franchitti y Michael Krumm.</p>
<p>El Delta Wing tiene un peso aproximado de 475 kilos y con 300 CV de potencia.</p>
<p>“El motor fue desarrollado especialmente para le Mans, pero su arquitectura básica y la tecnología son similares a las de un coche”, dijo Darren Cox, director de Nissan Europa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/DlLZ3d-X8aY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notadiario.com/deportes/motor/el-batimovil-correra-las-24-horas-de-le-mans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren el microorganismo más rápido del mundo</title>
		<link>http://www.notadiario.com/sci-tech/descubrimientos/descubren-el-microorganismo-mas-rapido-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.notadiario.com/sci-tech/descubrimientos/descubren-el-microorganismo-mas-rapido-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descubrimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Maravillas naturales]]></category>
		<category><![CDATA[bacteria]]></category>
		<category><![CDATA[mas rapido organismo]]></category>
		<category><![CDATA[microorganismos]]></category>
		<category><![CDATA[super rapido]]></category>
		<category><![CDATA[veloz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notadiario.com/?p=7676</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de la Universidad de Ratisbona han descubierto que el ser vivo proporcionalmente más rápido del mundo es la arquea, un tipo de microorganismo unicelular capaz de recorrer en un segundo una distancia 500 veces su tamaño, anunció hoy la institución alemana. La chita, capaz de alcanzar velocidades de hasta 110 kilómetros por hora, es considerado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Científicos de la Universidad de Ratisbona han descubierto que el ser vivo proporcionalmente más rápido del mundo es la arquea, un tipo de microorganismo unicelular capaz de recorrer en un segundo una distancia 500 veces su tamaño, anunció hoy la institución alemana.</p>
<p><a href="http://www.notadiario.com/sci-tech/descubrimientos/descubren-el-microorganismo-mas-rapido-del-mundo/attachment/mircoorganismo_veloz_int/" rel="attachment wp-att-7677"><img class="alignright size-medium wp-image-7677" title="mircoorganismo_veloz_int" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/03/mircoorganismo_veloz_int-300x236.jpg" alt="" width="300" height="236" /></a></p>
<p>La chita, capaz de alcanzar velocidades de hasta 110 kilómetros por hora, es considerado el animal más rápido del planeta, pero en relación con su tamaño, el ser vivo más veloz es, con una medida de apenas 0,0001 milímetros, este grupo de arqueobacterias, señalaron los biólogos.</p>
<p>Así, las arqueas más rápidas son capaces de recorrer una distancia de hasta 500 bps (bodies per second o cuerpos por segundo).</p>
<p>Según estos cálculos, para batir a estos microorganismos unicelulares, el guepardo tendría que alcanzar una velocidad de más de 3 mil kilómetros por hora, ya que sus 110 kilómetros por hora corresponden únicamente a unos 15 bps.</p>
<p>Pero su exorbitante velocidad no es lo único excepcional de las arqueas, sino también su exótico hábitat, señalan los científicos.</p>
<p>Estos microorganismos se encuentran sobre todo cerca de fumarolas negras, es decir, junto a fuentes de hasta 400 grados celsius en el lecho oceánico.</p>
<p>Las arqueas dependen precisamente de su velocidad para poder mantenerse de forma permanente en aguas a una temperatura de unos cien grados, ya que si fueran más lentas, podrían salir despedidas por el chorro de agua de las fumarolas negras a la superficie del océano, con temperaturas mortales de sólo 2 grados.</p>
<p>Pero los científicos hicieron otro sorprendente descubrimiento: las arqueas no se caracterizan sólo por su inigualable velocidad, sino también por variar su movimiento, ya que son capaces de moverse tanto en línea recta como en zigzag.</p>
<p>Para el profesor Reinhard Wirth, del Centro para el estudio de las arqueas de la Universidad de Ratisbona, precisamente esta capacidad de variar la forma de desplazarse permite a estos veloces microorganismos detectar las condiciones de agua óptimas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notadiario.com/sci-tech/descubrimientos/descubren-el-microorganismo-mas-rapido-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia del aerobús que hubiera tenido Satélite</title>
		<link>http://www.notadiario.com/sci-tech/avances/la-historia-del-aerobus-que-hubiera-tenido-satelite/</link>
		<comments>http://www.notadiario.com/sci-tech/avances/la-historia-del-aerobus-que-hubiera-tenido-satelite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 23:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Naucalpan]]></category>
		<category><![CDATA[1975]]></category>
		<category><![CDATA[aerobus naucalpan]]></category>
		<category><![CDATA[modernizacion]]></category>
		<category><![CDATA[monroy perez]]></category>
		<category><![CDATA[naucalpan y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notadiario.com/?p=7666</guid>
		<description><![CDATA[La imagen de modernidad siempre acompañó a Ciudad Satélite, bien por sus torres, por el trazado de sus calles o por su desarrollo inmobiliario. Pero había más proyectos que pretendían darle a esta comunidad un toque más futurista. En 1975 las torres ya habían cumplido sus primeros 17 años y al entonces presidente municipal de Naucalpan, Juan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La imagen de modernidad siempre acompañó a Ciudad Satélite, bien por sus torres, por el trazado de sus calles o por su desarrollo inmobiliario. Pero había más proyectos que pretendían darle a esta comunidad un toque más futurista.</p>
<p style="text-align: justify;">En 1975 las torres ya habían cumplido sus primeros 17 años y al entonces presidente municipal de Naucalpan, Juan Monroy Pérez, se le ocurrió que alrededor de ellas, y a varios metros de altura, podría construirse la infraestructura necesaria para un aerobús.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.notadiario.com/sci-tech/avances/la-historia-del-aerobus-que-hubiera-tenido-satelite/attachment/aerobus/" rel="attachment wp-att-7667"><img class="alignright size-full wp-image-7667" title="aerobus" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/03/aerobus.jpg" alt="" width="300" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El primer número de la gaceta <em>Radar</em>, publicación que circulaba únicamente en Ciudad Satélite, dirigida por Carlos Flores Muñoz, dio a conocer en su portada este proyecto.</p>
<p style="text-align: justify;">Incluso fue más allá al recrear en un dibujo acerca de cómo se vería la obra de los arquitectos Luis Barragán y Mathías Goeritz rodeadas por rieles elevados los cuales soportarían a estos autobuses.</p>
<p style="text-align: justify;">En la parte derecha del aerobús recreado en el bosquejo se lee la ruta que se supone tendría este nuevo transporte masivo de pasajeros: Satélite-Naucalpan-Tacuba.</p>
<p style="text-align: justify;">La empresa Arquine fue la que recuperó el ejemplar, y a pesar del desgaste del papel aún es legible tanto la imagen como el texto que permite suponer que el discurso de los gobernantes de Naucalpan era hacer de Satélite un lugar emblemático y moderno.</p>
<p style="text-align: justify;">Según lo descrito por <em>Radar,</em> el presidente municipal de aquel entonces, Juan Monroy Pérez, viajó a Mannheim, Alemania, para definir los pormenores de la compra del aerobús y tramitar un crédito por 187 millones de pesos para su adquisición en el Merban Corporation de Suiza.</p>
<p style="text-align: justify;">Los “rumores”, explica la gaceta, decían que el aerobús que rodearía las torres de Satélite se empezaría a construir antes de la conclusión del año 1975, como es obvio esto no ocurrió.</p>
<p style="text-align: justify;">Pocos funcionarios, algunos vecinos de Satélite, aún recuerdan el “rumor” de que se construiría un aerobús en la zona, pero la historia parece desvanecerse con el tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notadiario.com/sci-tech/avances/la-historia-del-aerobus-que-hubiera-tenido-satelite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola y Pepsi contienen ingrediente cancerígeno</title>
		<link>http://www.notadiario.com/sci-tech/descubrimientos/coca-cola-y-pepsi-contienen-ingrediente-cancerigeno/</link>
		<comments>http://www.notadiario.com/sci-tech/descubrimientos/coca-cola-y-pepsi-contienen-ingrediente-cancerigeno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 18:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notadiario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descubrimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[producen cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[ratas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notadiario.com/?p=7638</guid>
		<description><![CDATA[Las noticias malas son: Coca-cola y Pepsi contienen un ingrediente, 4-metilimidazol (4-MEI). Las noticias aún peores son: Que no quitaran el ingrediente de sus bebidas, sólo reducirán la cantidad para así evitar una advertencia en sus latas y envases, acerca de la posibilidad de producir cáncer con la bebida. 4-metilimidazol es una molécula que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/03/coca-pepsi-cancer.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-7639" title="coca pepsi cancer" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/03/coca-pepsi-cancer-640x384.jpg" alt="" width="640" height="384" /></a></p>
<p>Las noticias malas son: Coca-cola y Pepsi contienen un ingrediente, 4-metilimidazol (4-MEI).</p>
<p>Las noticias aún peores son: Que no quitaran el ingrediente de sus bebidas, sólo reducirán la cantidad para así evitar una advertencia en sus latas y envases, acerca de la posibilidad de producir cáncer con la bebida.</p>
<p>4-metilimidazol es una molécula que se forma durante el proceso de calentamiento, como los que se pueden producir al cocinar comida. También se puede encontrar en algunos químicos usados en la agricultura, así como en colorantes comestibles.</p>
<p>Este elemento ha sido incluido por el estado de California, en su lista de ingredientes cancerígenos, esto una vez que 4-MEI fue relacionado con pruebas de laboratorio en ratones que derivaron en cancer. De acuerdo a los estudios, los expertos afirman que no hay riesgo de ingerir estas bebidas, ya que para provocar daño, se deberían tomar mas de mil latas en un día para igualar la dosis administrada a ratas y ratones con formación de cancer, cosa que a la fecha no hay record humano capaz de lograrlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notadiario.com/sci-tech/descubrimientos/coca-cola-y-pepsi-contienen-ingrediente-cancerigeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos poderosas llamaradas enviadas por el sol</title>
		<link>http://www.notadiario.com/ecologia/naturaleza/dos-poderosas-llamaradas-enviadas-por-el-sol/</link>
		<comments>http://www.notadiario.com/ecologia/naturaleza/dos-poderosas-llamaradas-enviadas-por-el-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 18:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notadiario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[explosión]]></category>
		<category><![CDATA[llamaradas]]></category>
		<category><![CDATA[partículas]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notadiario.com/?p=7635</guid>
		<description><![CDATA[El sol liberó dos llamaradas extremadamente potentes el día martes, 6 de marzo. Una de estas es considerada la más poderosa erupción solar en lo que va del año. Estas tormentas solares están clasificadas como de clase &#8220;X&#8221;, que son las tormentas solares más fuertes que el sol puede tener. Las partículas que son expulsadas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El sol liberó dos llamaradas extremadamente potentes el día martes, 6 de marzo. Una de estas es considerada la más poderosa erupción solar en lo que va del año.</p>
<p style="text-align: justify;">Estas tormentas solares están clasificadas como de clase &#8220;X&#8221;, que son las tormentas solares más fuertes que el sol puede tener.</p>
<p style="text-align: justify;">Las partículas que son expulsadas, y que llegaron a la tierra, pueden provocar fallos en los sistemas de energía eléctrica, así como en navegadores GPS, satélites y algunos controles aéreos, por lo que se han suspendido ciertos vuelos en el hemisferio norte, y se esperan algunas fallas en los sistemas de comunicaciones vía satelital.</p>
<p style="text-align: justify;">El lado bueno de la tormenta solar, son las majestuosas auroras boreales que las partículas al entrar en contacto con la atmósfera, producen.</p>
<p><object width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2rWB-lhUj-8?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/2rWB-lhUj-8?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Vía <a href="http://www.csmonitor.com/Science/2012/0307/Two-powerful-X-class-flares-erupt-on-sun-video">CS Monitor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notadiario.com/ecologia/naturaleza/dos-poderosas-llamaradas-enviadas-por-el-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sombra de Jobs persigue a Tim Cook</title>
		<link>http://www.notadiario.com/sci-tech/avances/sombra-de-jobs-persigue-a-tim-cook/</link>
		<comments>http://www.notadiario.com/sci-tech/avances/sombra-de-jobs-persigue-a-tim-cook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 3]]></category>
		<category><![CDATA[launch]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[new ipad.]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tim cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notadiario.com/?p=7628</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, tuvo su primera prueba este miércoles en el escenario del Centro de Artes Yerba Buena desde que murió el cofundador, Steve Jobs. Una vez más el nuevo CEO cargó con la presión de ser el sucesor del que fue considerado el mejor presentador de Apple, el fallecido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, tuvo su primera prueba este miércoles en el escenario del Centro de Artes Yerba Buena desde que murió el cofundador, Steve Jobs.</p>
<p><a href="http://www.notadiario.com/sci-tech/avances/sombra-de-jobs-persigue-a-tim-cook/attachment/timcook/" rel="attachment wp-att-7629"><img class="alignright size-medium wp-image-7629" title="timcook" src="http://www.notadiario.com/imagenes/2012/03/timcook-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p>Una vez más el nuevo CEO cargó con la presión de ser el sucesor del que fue considerado el mejor presentador de Apple, el fallecido Jobs (5 de octubre 2011).</p>
<p>Cook ya había hecho su debut ante el público con la keynote del iPhone 4S, un día antes del anuncio de la muerte del cofundador de Apple, por lo que ésta fue la primera ocasión en que el nuevo presidente ejecutivo se lanzó al ruedo sin la presencia física del &#8216;genio de la manzana&#8217;.</p>
<p>Jobs presentó hace dos años su nueva creación, la iPad, y en este mismo mes pero de 2011 presentó su predecesor, iPad 2.</p>
<p>Pese a que no fueron revolucionarias, ya que existían otras tabletas en el mercado, incluso calificadas como mejores que la de Apple, la grandilocuencia en la presentación de Steve Jobs influyó en el éxito de estos gadgets. En un fin de semana, en marzo de 2011, se vendieron más de medio millón de tabletas.</p>
<p>Cook recibió varias críticas durante su primera presentación, cuando era reciente la muerte de Steve Jobs y las comparaciones parecían inevitables.</p>
<p>&#8220;No más one thing more (una cosa más)&#8221;, refiriéndose a la frase que utilizaba Jobs para revelar algo que no se esperaba durante la keynote; &#8220;Se siente diferente sin Steve Jobs&#8221;, &#8220;Casi lloro cuando veo a Tim Cook en lugar de Steve Jobs en la `desangelada presentación&#8221;, fueron algunos de los comentarios en el lanzamiento del iPhone 4S, el 4 de octubre de 2011.</p>
<p>Con el paso del tiempo parece que algunos seguidores de Apple dejaron estas comparaciones a un lado, y pese a que se menciona que tiene unos &#8220;zapatos muy grandes que llenar&#8221;, se destacan algunas cualidades del nuevo CEO y se enfocan en el producto.</p>
<p>&#8220;Tim Cook demostrando que tan malas se ven las aplicaciones en un Android&#8221;, &#8220;Su presentación demuestra lo elegante que es&#8221;, &#8220;Cook se ve más confiado conforme habla&#8221;,</p>
<p>Sin embargo, la sombra de Jobs aún pesa sobre las presentaciones de Cook para otros.</p>
<p>&#8220;Tim Cook no es el mismo presentador que Jobs&#8221;, &#8220;Tim Cook es tan aburrido&#8221;, &#8220;Siento lástima por Cook, siempre tendrá la sombra de Jobs&#8221;,&#8221;Tim Cook es una piedra, no debería de hacer las Keynotes&#8221;.</p>
<p>No obstante, los comentarios negativos no han repercutido en las cifras de Apple, tan solo en la era post PC la compañía vendió 172 millones de gadgets, de acuerdo con su presidente ejecutivo</p>
<p>Cook no ha logrado levantar el ánimo entre los fanáticos de Jobs, pero ha tocado a los accionistas.</p>
